Uhlobo | Ukucaciswa | Ukubunjwa | Amamitha (m / kg) | |
Silver | igolide / umbala | |||
M | 12μ * 1 / 69 " | I-100% yensimbi yensimbi | 147,000 | 130,000 |
12μ * 1 / 100 " | I-100% yensimbi yensimbi | 218,000 | 192,000 | |
23μ * 1 / 69 " | I-100% yensimbi yensimbi | 75,000 | 69,000 | |
23μ * 1 / 100 " | I-100% yensimbi yensimbi | 111,000 | 103,000 | |
I-MS (ST) | 12μ * 1 / 69 " | I-33% yensimbi yensimbi | 42,000 | 40,000 |
I-67% 150D i-polyester | ||||
MHS | 12μ * 1 / 100 " | I-25% yensimbi yensimbi | 47,000 | 45,000 |
I-75% 150D i-polyester | ||||
MH | 12μ * 1 / 100 " | I-36% yensimbi yensimbi | 78,000 | 75,000 |
I-64% 150D i-polyester | ||||
MX | 23μ * 1 / 100 " | I-57% yensimbi yensimbi | 65,000 | 63,000 |
I-43% 30D * i-polyester ye-2 | ||||
12μ * 1 / 100 " | I-45% yensimbi yensimbi | 91,000 | 89,000 | |
55% 20D * I-polyester ye-2 (inayiloni) |
I-COPYRIGHT © 1999-2023 | Ningbo MH Thread Co., Ltd.